Navigation
Startseite
Terrassenhaus Duhnen
Wohnung 33
Duhnen
Cuxhaven
Cuxhavener Hafen
Schiffe rund um Cuxhaven
Neuwerk
Bremerhaven
Hamburg
Freizeitmöglichkeiten
Verweise
Kontakt
Datenschutz
Impressum
|
Offshore-Schiffe in und um Cuxhaven
Von Cuxhaven aus wird die Ölbohrplattform Mittelplate A betreut, außerdem werden mehrere Windparks von hier aus gebaut und gewartet. Hierzu sind zahlreiche Schiffe erforderlich.
Schiffe für die Windparks
| Schiffsname | Bild | Weitere Informationen |
Artic Hunter
| Heimathafen | Esbjerg (Dänemark) |
| Baujahr(e) | 1978 |
| Bauwerft | Vard Brattvaag in Norwegen |
| Länge | 40,5 m |
| Breite | 9 m |
| max. Tiefgang | 3,8 m |
max. Geschwindigkeit | 15 kn (28 km/h) |
| Funktion | Multifunktionsschiff |
| IMO-Nr. | IMO9570709 |
| MMSI | 210712000 |
| Bilddatum | 20. Oktober 2025 |
| 1978(IMO7719832)-2025-10-20
.jpg) |
Webseite der Reederei |
Atlantic
| Heimathafen | Limassol (Zypern) |
| Baujahr(e) | 2010 |
| Bauwerft | Fujian SouthEast Shipyard in China |
| Länge | 59,2 m |
| Breite | 15 m |
| max. Tiefgang | 4,5 m |
max. Geschwindigkeit | 9 kn (17 km/h) |
| Funktion | Windpark Sicherheitsschiff |
| IMO-Nr. | IMO9570709 |
| MMSI | 210712000 |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |
| (IMO9570709)-2026-02-15.jpg) |
|
Atlantic Eagle
| Heimathafen | (Kanada) |
| Baujahr(e) | 1999 |
| Bauwerft | |
| Länge | 75 m |
| Breite | 18 m |
| max. Tiefgang | 6 m |
max. Geschwindigkeit | 6,2 kn (11,1 km/h) |
| Funktion | Windpark Hilfsschiff |
| IMO-Nr. | 9199103 |
| MMSI | 316304000 |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |
|  |
|
Beka 3
| Heimathafen | Aberdeen (Großbritannien) |
| Baujahr(e) | 1973 |
| Bauwerft | Adelaide Ship Construction in Australien |
| Länge | 56 m |
| Breite | 12 m |
| max. Tiefgang | 4,6 m |
max. Geschwindigkeit | 7 kn (12,6 km/h) |
| Funktion | Windpark Hilfsschiff |
| IMO-Nr. | 7235551 |
| MMSI | 233678000 |
| Bilddatum | 28. Februar 2014 |
|  | |
Bold Tern
| Heimathafen | Valetta (Malta) |
| Baujahr(e) | 2010-2012 |
| Bauwerft | Lamprell Energy in Dubai |
| Länge | 131,7 m |
| Breite | 39 m |
| max. Tiefgang | 5,8 m |
max. Geschwindigkeit | 7,4 kn (13,3 km/h) |
| Funktion | Windpark Errichterschiff |
| IMO-Nr. | 9583794 |
| MMSI | 229080000 |
| Bilddatum | 25. Juli 2016 |
|  | Wikipedia-Artikel |
Blue Alfa |  | |
Blue Antares |  | |
Blue Bella |  | |
Blue Betria |  | |
Blue Capella (rechts) |  | |
Brave Tern |  | |
Carrier (links) |  | |
Explorer
| Heimathafen | Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 2012/2013 |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen in Lemwerder |
| Länge | 20 m |
| Breite | 12 m |
| max. Tiefgang | 3,3 |
max. Geschwindigkeit | 18 kn (33,3 km/h) |
| Funktion | Lotsenversetzer |
| IMO-Nr. | 1332730 |
| MMSI | 211589950 |
| Bilddatum | 11. Juli 2014 |
|  | Zeitungsartikel zum Schiff |
Friedrich Ernestine |  | |
Hans M |  | |
Lina |  | |
Marineco |  | |
Master P |  | |
Miranda
| Heimathafen | San Marino |
| Baujahr(e) | 2016 |
| Bauwerft | Shipyard B.V. / Nieuwdorp (Niederlande) |
| Länge | 37,5 m |
| Breite | 8,7 m |
| max. Tiefgang | |
max. Geschwindigkeit | |
| Funktion | Mehrzweckschiff |
| IMO-Nr. | 9738258 |
| MMSI | 268235302 |
| Bilddatum | 22. November 2025 |
| 2016(IMO9738258)-2025-11-22.jpg) | |
Natalie |  | |
Njord Petrel |  | |
Noortruck |  | |
Normand_Atlantic |  | |
Ocean Eagle |  | |
Ocean Warrior |  | |
Offshore Taxi |  | |
SC Falcon (rechts) |  | |
Sea Gale |  | |
Seajacks Hydra |  | |
SeaScan 1 |  | |
Seazip |  |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
Siem Garnet |  | |
Skandi Fjordi |  | |
Sure Star |  | |
Vos Sweet |  | |
Wind Express |  | |
World Golf |  | |
Schiffe für die Bohrplattform Mittelplate A
Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel. Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
|