Navigation
Startseite
Terrassenhaus Duhnen
Wohnung 33
Duhnen
Cuxhaven
Cuxhavener Hafen
Schiffe rund um Cuxhaven
Neuwerk
Bremerhaven
Hamburg
Freizeitmöglichkeiten
Verweise
Kontakt
Datenschutz
Impressum
|
Tankschiffe kurz "Tanker" in und um Cuxhaven
| Schiffsname | Bild | Weitere Informationen |
Anita
| Heimathafen | Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 1965 |
| Bauwerft | Scheel & Jönk in Hamburg |
| Länge | 35,9 m |
| Breite | 6,3 m |
| max. Tiefgang | 2,2 m |
max. Geschwindigkeit | 7,8 kn (14 km/h) |
| Kapazität | 220 m3 |
| IMO-Nr. | 6605694 |
| MMSI | 211516970 |
| Bilddatum | 22. Juli 2012 |
|  |
| | Antares |  | |
| Baltic Force |  | |
| Benza |  | |
| Besiktas Orient |  | |
Ebba 2
| Heimathafen | Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 2011 |
| Bauwerft | Lindenau Werft in Kiel |
| Länge | 52 m |
| Breite | 10,6 m |
| max. Tiefgang | 2,6 m |
max. Geschwindigkeit | 11 kn (19,8 km/h) |
| Kapazität | 620 m3 |
| IMO-Nr. | 9588914 |
| MMSI | 211523910 |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |
|  | |
| Fionia Swan |  | |
Heide
| Heimathafen | Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 1986 |
| Bauwerft | C. Lüring Schiffswerft in Brake |
| Länge | 58,3 m |
| Breite | 10 m |
| max. Tiefgang | 3,1 m |
max. Geschwindigkeit | 10 kn (18 km/h) |
| Kapazität | 1020 m3 |
| IMO-Nr. | 8517542 |
| MMSI | |
| Bilddatum | |
| |
Link zu YouTube mit einem Video des Schiffes
|
| Isola Corallo |  | |
Jana
| Heimathafen | Cuxhaven |
| Baujahr(e) | 2005 |
| Bauwerft | Mützelfeldwerft in Cuxhaven |
| Länge | 69,3 m |
| Breite | 12 m |
| max. Tiefgang | 3,7 m |
max. Geschwindigkeit | 11 kn (19,8 km/h) |
| Kapazität | 1544 m3 |
| IMO-Nr. | 9330185 |
| MMSI | |
| Bilddatum | 31. Dezember 2013 |
|  | |
| Jo Spirit |  | |
| Key Star |  | |
| Maersk Nordenham |  | |
| Masalli |  | |
| Patras |  | |
Seacod
| Heimathafen | Bremen |
| Baujahr(e) | 2006 |
| Bauwerft | S.W. Paul Lindenau GmbH in Kiel |
| Länge | 188,2 m |
| Breite | 32,2 m |
| max. Tiefgang | 11 m |
max. Geschwindigkeit | 16 kn (30 km/h) |
| Kapazität | ca 46000 m3 |
| IMO-Nr. | 9352315 |
| MMSI | 218019000 |
| Bilddatum | 15. Februar 2026 |
| (IMO9352315)-2026-02-15.jpg) | |
| Seamullet |  | |
| Sten Fjell |  | |
| Suula |  | |
Taurus
| Heimathafen | Bremen |
| Baujahr(e) | 1966 |
| Bauwerft | Diedrich Schiffswerft in Moormerland |
| Länge | 34,8 m |
| Breite | 6,2 m |
| max. Tiefgang | 2,1 m |
max. Geschwindigkeit | 9 kn (16,6 km/h) |
| Kapazität | 263 m3 |
| IMO-Nr. | 6620149 |
| MMSI | 2211286380 |
| Bilddatum | 16. November 2025 |
| 1966IMO6620149)-2025-11-16.jpg) | |
Alle Bilder stammen, sofern kein anderer Hinweis zu finden ist, von Markus Hufnagel. Eine Verwendung in allen Medien ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung gestattet.
|